服務(wù)熱線
17791407282
歡迎訪問西安昊興生物科技有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品型號(hào):
所在地:西安市
更新時(shí)間:2021-08-05
資料下載:
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
品牌 | HealForce/力康 | 微生物 | < 1cfu/ml (配 0.22 μm 終端濾器時(shí))cfu/ml |
---|---|---|---|
顆粒物(>0.1μm) | < 1/ml (配 0.22 μm 終端濾器時(shí))μm | 熱源/內(nèi)毒素 | < 0.001 Eu/ml (配進(jìn)口超濾柱時(shí))EU/ml |
總有機(jī)碳(TOC) | <10ppbppb | 電阻率 | 18.2 MΩ?cm@25℃MΩ·CM |
儀器種類 | 超純水儀 | 價(jià)格區(qū)間 | 3萬-5萬 |
純水水質(zhì) | 二級(jí)純水器 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè) | 進(jìn)水水源 | <?400μS/cm(市政自來水) |
進(jìn)水壓力 | 0.1-0.5 MPa | RO脫鹽率 | ≥98%(在特定進(jìn)水條件下) |
RO制水量 | 30L/H@25℃ | RO電導(dǎo)率 | < 20 μS/cm |
Smart Plus系列力康純水機(jī)(超純水)
應(yīng)用領(lǐng)域
主要應(yīng)用于精密分析儀器(HPLC、IC、AAS、ICP、UV-Vis、LC-MS、ICP-MS等)、細(xì)胞培養(yǎng)實(shí)驗(yàn)、分子生物學(xué)實(shí)驗(yàn)、生化試劑配套、電子分析行業(yè)、納米高新材料等領(lǐng)域。
技術(shù)特點(diǎn)
A、采用拋棄式一體化過濾柱,短時(shí)間內(nèi)更換任何部件
B、模塊化設(shè)計(jì)理念,具有預(yù)處理柱、反滲透膜,純化柱,超純柱,超濾柱,微孔過濾器,單/雙波長(zhǎng)紫外燈,混合離子床,電去離子裝置等多種純化處理模塊
C、智能化的超純水系統(tǒng),具有自動(dòng)判別或提示耗材失效,以保證最佳運(yùn)行狀態(tài)
D、采用CPU自動(dòng)控制技術(shù),智能判斷配置,具有斷水自動(dòng)停機(jī),開機(jī)定時(shí)或任意設(shè)置時(shí)間自動(dòng)清洗功能,純水/超純水雙流路設(shè)計(jì),全自動(dòng)運(yùn)行
E、采用4.7英寸彩色觸屏操作,可顯示多種參數(shù)等相關(guān)提示信息,訂貨號(hào)含T機(jī)型配置紫外能量檢測(cè)的TOC檢測(cè)儀;
F、超小型高精度0.01常數(shù)的電導(dǎo)電極,有溫度自動(dòng)補(bǔ)償功能
G、有待機(jī)自動(dòng)循環(huán)殺菌功能,有效抑制超純水管路中細(xì)菌滋生
H、配備漏水保護(hù)器(標(biāo)配),意外漏水時(shí)主機(jī)切斷進(jìn)水并報(bào)警
I、30L多功能水箱,帶液位儀,空氣過濾器,紫外殺菌器等功能
J、有定量取水功能及任意量取水。
K、有密碼設(shè)置功能,防止非相關(guān)人員的誤操作。
L、有更換耗材時(shí)系統(tǒng)排空及更換耗材次數(shù)的記錄功能
M、帶參數(shù)顯示的移動(dòng)取水器,實(shí)現(xiàn)靈活的遠(yuǎn)程放水功能
Smart Plus系列力康純水機(jī)(超純水)
項(xiàng)目 | Smart Plus-N Smart Plus-NT | Smart Plus-NE Smart Plus-NET | Smart Plus-EP Smart Plus-EPT | Smart Plus-P Smart Plus-PT |
進(jìn)水水源 | < 400μS/cm(市政自來水) | RO或蒸餾水 | ||
進(jìn)水壓力 | 0.1-0.5 MPa | - | ||
RO脫鹽率 | ≥98%(在特定進(jìn)水條件下) | - | ||
RO制水量 | 30L/H@25℃ | 30L/H@25℃ | 15L/H,雙級(jí)RO | - |
RO電導(dǎo)率* | < 20 μS/cm | - | - | - |
高純水電阻率 | - | >10MΩ.CM | >10MΩ.CM | - |
配置EDI | 否 | 是 | 是 | 否 |
TOC在線監(jiān)測(cè) | NT型含有 | NET型含有 | EPT型含有 | PT型含有 |
超純水電阻率 | 18.2 MΩ•cm@25℃ | |||
總有機(jī)碳TOC** | <10ppb | |||
顆粒物 | < 1/ml (配 0.22 μm 終端濾器時(shí)) | |||
微生物 | < 1cfu/ml (配 0.22 μm 終端濾器時(shí)) | |||
熱源含量 | < 0.001 Eu/ml (配進(jìn)口超濾柱時(shí)) | |||
*典型值,RO產(chǎn)水的電導(dǎo)率受自來水進(jìn)水電導(dǎo)率的影響 **TOC含量直接受到進(jìn)水條件和采樣操作環(huán)境的影響 備注:含超濾時(shí),超純水產(chǎn)水量會(huì)下降30%左右 |
主機(jī)選型 | ||
描述 | 型號(hào) | 訂貨號(hào) |
自來水進(jìn)水,產(chǎn)純水和超純水,制水量30L/H | Smart Plus-N | CR-SmartPlus-N |
自來水進(jìn)水,產(chǎn)純水和超純水,制水量30L/H,含TOC在線監(jiān)測(cè) | Smart Plus-N | CR-SmartPlus-NT |
自來水進(jìn)水,產(chǎn)高純水和超純水,制水量30L/H,含EDI | Smart Plus-NE | CR-SmartPlus-NE |
自來水進(jìn)水,產(chǎn)高純水和超純水,制水量30L/H,含TOC在線監(jiān)測(cè)和EDI(制水量15L/H) | Smart Plus-NE | CR-SmartPlus-NET |
RO或蒸餾水進(jìn)水 ,產(chǎn)超純水 | Smart Plus-P | CR-SmartPlus-P |
RO或蒸餾水進(jìn)水 ,產(chǎn)超純水,含TOC在線監(jiān)測(cè) | Smart Plus-P | CR-SmartPlus-PT |
自來水進(jìn)水,雙級(jí)RO 15L/H ,出高純水和超純水,雙機(jī)組合,含EDI(制水量15L/H) | SmartPlus-EP | SmartPlus-EP |
自來水進(jìn)水,制水量30L/H ,出高純水和超純水,雙機(jī)組合,含EDI(制水量15L/H)和TOC在線監(jiān)測(cè) | SmartPlus-EP | SmartPlus-EPT |
標(biāo)配包含:主機(jī) + 30L多功能水箱 + 移動(dòng)取水器 (具體以配置單為準(zhǔn)) |